<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Horsjeu.net &#187; Bonnart</title>
	<atom:link href="http://horsjeu.net/tag/bonnart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://horsjeu.net</link>
	<description>à la limite du footballistiquement correct</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:50:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Le comité de vigilance médiatique du vendredi 13 novembre</title>
		<link>http://horsjeu.net/le-comite-de-vigilance-mediatique/comite-devigilance-mediatique/le-comite-de-vigilance-mediatique-du-vendredi-13-novembre/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=le-comite-de-vigilance-mediatique-du-vendredi-13-novembre</link>
		<comments>http://horsjeu.net/le-comite-de-vigilance-mediatique/comite-devigilance-mediatique/le-comite-de-vigilance-mediatique-du-vendredi-13-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 11:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comité de vigilance médiatique]]></category>
		<category><![CDATA[100% foot]]></category>
		<category><![CDATA[Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Bloody Sunday]]></category>
		<category><![CDATA[Bonnart]]></category>
		<category><![CDATA[Comité]]></category>
		<category><![CDATA[Deschamps]]></category>
		<category><![CDATA[Footmercato.net]]></category>
		<category><![CDATA[Gignac]]></category>
		<category><![CDATA[Klose]]></category>
		<category><![CDATA[L'Equipe]]></category>
		<category><![CDATA[Le Quotidien du foot]]></category>
		<category><![CDATA[le10sport.com]]></category>
		<category><![CDATA[Matthieu Margueritte]]></category>
		<category><![CDATA[Maxime Raulin]]></category>
		<category><![CDATA[médiatique]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Pape Diouf]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Lafont]]></category>
		<category><![CDATA[U2]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horsjeu.net/?p=5471</guid>
		<description><![CDATA[Le comité est désolé que ce soit vendredi, le dernier jour de cette magnifique semaine, la dernière opportunité d&#8217;avoir une interaction avec toi lectorat magnifique, tout en changeant radicalement son positionnement. RIP le Quotidien du Foot D&#8217;accord, le comité a refusé d&#8217;en parler hier pour des raisons entièrement bien fondées (voir ici), mais là, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://horsjeu.net/le-comite-de-vigilance-mediatique/comite-devigilance-mediatique/le-comite-de-vigilance-mediatique-du-vendredi-13-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Canebière académie: les notes d&#8217;OM &#8211; Monaco</title>
		<link>http://horsjeu.net/partenaires-particuliers/billets-dhumeur/cannebiere-academie-les-notes-dom-monaco/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cannebiere-academie-les-notes-dom-monaco</link>
		<comments>http://horsjeu.net/partenaires-particuliers/billets-dhumeur/cannebiere-academie-les-notes-dom-monaco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 08:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'humeur de nos partenaires particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[La Canebière académie]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Arfa]]></category>
		<category><![CDATA[Bonnart]]></category>
		<category><![CDATA[Cannebière]]></category>
		<category><![CDATA[Cheyrou]]></category>
		<category><![CDATA[Deschamps]]></category>
		<category><![CDATA[Diawara]]></category>
		<category><![CDATA[Dugarry]]></category>
		<category><![CDATA[Heinze]]></category>
		<category><![CDATA[Kaboré]]></category>
		<category><![CDATA[Lucho]]></category>
		<category><![CDATA[M'Bia]]></category>
		<category><![CDATA[Mandanda]]></category>
		<category><![CDATA[Morientes]]></category>
		<category><![CDATA[Niang]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique de Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Ruffier]]></category>
		<category><![CDATA[Taïwo]]></category>
		<category><![CDATA[Valbuena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horsjeu.net/?p=4350</guid>
		<description><![CDATA[Horsjeu.net s&#8217;est trouvé un nouveau partenaire particulier, un professeur marseillais qui notera tous les lives et prime-time des jeunes (et moins jeunes) olympiens. On sait, c&#8217;est pas juste pour les autres clubs. Mais c&#8217;est comme ça. Ils n&#8217;ont qu&#8217;à avoir plus de supporters et vendre plus de maillot. Les notes MANDANDA (5) : Dix ballons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://horsjeu.net/partenaires-particuliers/billets-dhumeur/cannebiere-academie-les-notes-dom-monaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid Olympique de Marseille</title>
		<link>http://horsjeu.net/analyses/real-madrid-om/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=real-madrid-om</link>
		<comments>http://horsjeu.net/analyses/real-madrid-om/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 22:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Abriel]]></category>
		<category><![CDATA[Bonnart]]></category>
		<category><![CDATA[Brandao]]></category>
		<category><![CDATA[Cheyrou]]></category>
		<category><![CDATA[Gago]]></category>
		<category><![CDATA[Gignac]]></category>
		<category><![CDATA[Heinze]]></category>
		<category><![CDATA[Kaka]]></category>
		<category><![CDATA[Larqué]]></category>
		<category><![CDATA[Lucho]]></category>
		<category><![CDATA[M'Bia]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Morientes]]></category>
		<category><![CDATA[Niang]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[Taïwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horsjeu.net/?p=4194</guid>
		<description><![CDATA[Les croquants de Milan, le craquage de Valenciennes…la time machine olympienne changeait de galaxie en se rendant à Madrid, où d’aucuns, Internet par Orange compris, lui promettaient « une claque. » Il faut dire avec Shakira que les « hips » « don’t lie », et que, même avec un Niang en mode Mapuka, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://horsjeu.net/analyses/real-madrid-om/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
